
Υποβολές από 3/4/2025 έως 31/7/2025
Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της τόνωσης της ανταγωνιστικότητάς τους, ώστε να επιτύχουν μία ακόμα πιο ισχυρή παρουσία τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς.
Δικαιούχοι
Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός 7.800.000€
Κάθε επενδυτική πρόταση θα πρέπει να έχει Π/Υ (επιχορηγούμενος) από 25.000€ έως 300.000€.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου Π/Υ για τις προβλεπόμενες δαπάνες και 80% για τις δαπάνες προσωπικού.
Όροι Προϋποθέσεις
Οι κυριότερες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:
Επιλέξιμες Δαπάνες
| Κωδικός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΟΡΙΑ |
| 01 | Δαπάνες προσωπικού | |
| 01.09 | Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού | έως 30% του Π/Υ και έως 18.000€ ανά ΕΜΕ |
| 02 | Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων | τουλάχιστον 15% του Π/Υ |
| 02.05. | Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας | |
| 02.06. | Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης | έως 5% του Π/Υ |
| 02.19. | Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου | |
| 02.20. | Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός | |
| 02.24. | Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα | έως 50% του Π/Υ & έως 50.000€/μεταφορικό |
| 03 | Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο | έως 60% του Π/Υ |
| 03.13. | Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος | έως 60% του επιχορηγούμενου
Π/Υ |
| 04 | Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών | |
| 04.09. | Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους | έως 6% του Π/Υ και έως 5.000€ |
| 04.18. | Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού | έως 15% του Π/Υ |
| 04.20. | Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών | έως 10% του Π/Υ |
| 04.25. | Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα | έως 3 πιστοποιητικά & έως 3.000 / Πιστοποιητικό |
| 04.26. | Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding | έως 6% του Π/Υ & έως 10.000€ |
| 04.30. | Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας | έως 15% του Π/Υ |
| 06 | Δαπάνες Λογισμικού | |
| 06.07. | Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού | έως 30% του Π/Υ |
| 07 | Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης | έως 15% του Π/Υ |
| 07.04. | Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις | έως 3.000 / έκθεση |
| 07.10. | Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης | |
| 09 | Έμμεσες Δαπάνες | Με χρήση της κοινής στήριξης
άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021 |
| 09.01 | Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου) | Υποχρεωτική Δαπάνη |
Η υλοποίηση των επενδύσεων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την ένταξη στο πρόγραμμα, ενώ η περίοδος υποβολών θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της πρόσκλησης.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.
Εάν σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε για την δυνατότητα υποβολής πρότασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στους αριθμούς τηλεφώνων: 697 414 6588, 210 958 6828 ή με αποστολή email στο info@diinekis.gr, αναφέροντας το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.